杏运体育

产品展示

阻燃耐火电缆

当前位置:首页 >> 产品中心 >> 阻燃耐火电缆

阻燃耐火电缆

产品名称: 阻燃耐火电缆
产品型号:
产品价格: 电议 特价:电议
发布时间:2013-4-17 20:59:06
关 注 度:4356

  本品牌可用来但凡在发生火灾时,仍需保持稳定常见作业的电缆线如工业园及军用工程建筑的达到整体,应急处置照明工程整体,救生整体,报警声音及极为重要的监控录像控制回路等。最常用来:

  1 防火系统泵,喷淋系统泵,防火系统电梯安装的共电的线路及把控好线缆。

  2 防灾卷帘窗帘门,电动伸缩防灾门,排烟系统设计设计生产的风机,排烟系统设计阀,防灾阀的供电公司把控方式。

  3 消防员火灾报警灯灯系统的自動报警灯灯方式,消防员火灾播报及联系方式方式。

  4 高多层工程建筑及飞机场,地铁路等极为重要公共设施中的安全保障闭路液晶电视火车线路。

  5 集中供电的应急照明线路,控制及保护电源线路。

  6 大大型变变电所非常重要的电力系统措施火车电路及操作步骤电源开关火车电路。

  7 确定机把控线路图。

  一、软件审理基准规定:行业基准规定

  二、耐火型电线电缆的说明

  耐火型电览线缆线就是指在法规试验台的条件下,在火苗中复燃有一定时期机械能坚持顺利电脑运行的线缆线。

  (!)、按GB/T19216-2003《在燃烧的火焰前提下低压电力电缆或通信光缆的钱路完好性试验检测》的基准追求,耐火电源线低压电力电缆的必要在750℃下熔化90min2A熔丝不短路。

  (2)、耐火型拖链电缆拖链电缆应用耐温度高的有机化学隔火带作耐火层。遵循GB/T19666-2005

  耐火普通线铝合金缆线可能分防火防火等级耐火普通线铝合金缆线和非防火防火等级耐火普通线铝合金缆线。防火防火等级耐火普通线铝合金缆线首要是在绝缘带带或护线套里调用入防火防火等级剂,就可能的同时拥有防火防火等级性状。非防火防火等级耐火普通线铝合金缆线就是说在绝缘带带或护线套中不调用防火防火等级剂,它不有防火防火等级性状。

  (3)、依照GB/T18380.3-2002相关规定的校正具体条件,耐燃家用电线电线分成ABCD两个层级。见下表:

  阻燃剂分等级 供火温度因素 供火用时 成束敷设电揽的非金属装修材料质装修材料球体积 氢氟酸处理位置 自息时候 采用服务

  A 815 40min 7/ 2.5 1h 耐火阻燃电缆

  B 815 40min 3.5/ 2.5 1h 耐火抗静电电缆电线

  C 815 20min 1.5/ 2.5 1h 耐火难燃电缆电线

  D 815 20min 0.5/ 2.5 1h 耐火阻然电线

  三、食品机构:

  四、阻然耐火型低压电缆物料透露做法

  (1) 隔热、阻然耐火导电连接电览的尺寸表现最简单的方法:隔热、阻然耐火导电连接电览的尺寸是在各种类型电览的尺寸前加○--□,○-说的是阻燃材料型号用Z表述,△-是无卤性行政级别划分命名规则,无卤性行政级别划分氛围A,B,C,D三个职位,□-是耐火线缆线缆的代號,用N显示。

  耐燃耐火A类耐火:ZAN 阻燃等级B类耐火:ZBN 阻燃性C类耐火:ZCN

  (2) 类产品用规格、额定的相电压、芯数、标称横截面和准则号表达出来。

  五、电缆电线的参数及种类:

  材质 称谓 难燃级 芯数 截面积m 稳定电压降V

  ZN-BV 铜芯聚氯丁二烯电绝缘无卤耐火电缆线 ABCD 1 1.5-400 450/750

  ZN-BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形阻燃耐火电缆 ABCD 1-5 1.5-35 300/500

  ZN-BVVB 铜芯聚氯乙稀隔绝聚氯乙稀保护套扁形耐燃耐火电力电缆 ABCD 23 0.75-10 300/500

  ZN-BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电缆 ABCD 1 2.5-70 450/750

  ZN-RVS 铜芯聚氯乙稀绝缘层绞型对接用阻燃材料耐火软电线电缆 ABCD 1 0.75-2.5 300/300

  ZN-RV 铜芯软导体无护线套防潮耐火高压电缆 ABCD 1 1.5-240 450/750

  ZN-KVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆 ABCD 2-61 1-10 450/750

  ZN-KVV22 聚氯丁二烯绝缘性尼龙带铠装聚氯丁二烯绝缘护套防潮耐火调整电力电缆 ABCD 2-61 1-10 450/750

  ZN-KVVP2 聚氯乙稀隔热皮带拦截聚氯乙稀护线套防火等级耐火掌控电线 ABCD 2-61 1-10 450/750

  ZN-KVVP2-22 聚氯丁二烯耐压尼龙带屏蔽了尼龙带铠装聚氯丁二烯保护套难燃耐火操控电线 ABCD 2-61 1-10 450/750

  ZN-KVJV 热塑聚乙稀隔绝聚氯乙稀护线套耐燃耐火把控电力电缆 ABCD 2-61 1-10 450/750

  ZN-KVJV22 热塑聚氯乙稀接地链条铠装聚氯氯乙稀保护套防火阻燃耐火控住缆线 ABCD 2-61 1-10 450/750

  ZN-KVJVP2 交连聚丁二烯绝缘层铜带拦截聚氯丁二烯保护套阻燃型耐火操控电力电缆 ABCD 2-61 1-10 450/750

  ZN-KYJVP2-22 热塑聚氯丁二烯隔绝铜带屏蔽了铠装聚氯氯丁二烯护线套阻燃材料耐火管控电线 ABCD 2-61 1-10 450/750

  ZN-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火电力电缆 ABCD 1-5 1.5-800 600/1000

  ZN-VV22 聚氯氯乙稀电绝缘带钢铠装聚氯氯乙稀保护套阻燃等级耐火魅力电缆电线 ABCD 1-5 1.5-400 600/1000

  ZN-YJV 交连聚氯乙稀绝缘性聚氯乙稀保护套阻燃性耐火电量高压电缆线 ABCD 1-5 1.5-800 600/1000

  ZN-YJV22 交连聚乙稀电绝缘尼龙带铠装聚氯乙稀绝缘护套隔热、阻燃耐火电力工程缆线 ABCD 1-5 1.5-400 600/1000

  六、食用形态

  1 阻燃等级耐火供用电通信电缆的载荷系数的电压U0/U450/750,阻燃等级耐火普通电线电力电缆的稳定电流值U0/U450/750及一下。

  2 PVC隔绝电揽长时允许的岗位温度因素不低于70℃,XLPE绝缘性电览长年允许的任务气温不高出90℃。

  3 的安装时生态环境工作温度不可以小于0

  4 电线装有时的最大拉伸圆弧。

  A 防火阻燃耐火普通电线外经(D)大于25mm,高压电缆的准许弯曲变形曲率半径应不超过4D,外经(D)25mm及往上线缆的容许变形半经应不需小于6D

  B 抗静电耐火管控线缆:无铠装层的线缆应不少于线缆外径的6倍,有铠装或铜带屏幕设备构造的电力通信电缆应不超过电力通信电缆外径的12倍。

  C 隔热、阻燃耐火电网电览的最长可以弯曲的半经。见表:(D—低压电缆的外径)

  新项目 单芯线缆 多芯电览

  无铠装 有铠装 无铠装 有铠装

  安转时至少弯度半经 20D 15D 15D 12D

  5 多芯电揽碱式盐线导体标称剖面表

  主绝缘带线芯导体标称剖面m 弱酸性线导体标称截面积m

  3+13+24+1 45

  4 2.5 4

  6 4 6

  10 6 10

  16 10 16

  25 16 25

  35 16 35

  50 25 50

  70 35 70

  95 50 95

  120 70 120

  150 70 150

  185 95 185

  240 120 240

  300 150 300

  400 185 400

  6 单芯电缆电览导电览芯为椭圆形,16m㎡及上文者就可以紧压。多芯电线线芯横截面为35m㎡及以内者,线芯应以椭圆形,线芯剖面在50m㎡及这者为扇形,瓦型或半正方形。四芯电缆线中第4(碱式盐线芯)需要为环形或扇形。五芯线缆中性线需要为环形或瓦型6m㎡及以內者不可以由单根线组合而成。机头导体(扇形,瓦形或半圆型)应当按照紧压。

  七、电力公司电线电缆断面范围之内:

  芯数 剖面m

  1 1.5-300

  2 1.5-300

  3 1.5-300

  4 1.5-300

  3+1 2.5-300

  5 1.5-240

  3+2 2.5-240

  4+1 2.5-240

  八、单芯带钢电缆线仅适用性于整流软件系统

  九、耐压线芯面部识别:

  防潮材料耐火电力能源设备高压缆线依据橡胶件耐压电力能源设备高压缆线耐压线芯判断想要来分色,防潮材料耐火有效把控好高压缆线依据橡胶件耐压有效把控好高压缆线耐压线芯判断想要来分色,防潮材料耐火线缆高压缆线依据聚氯氯乙烯耐压线缆高压缆线耐压线芯判断想要来分色。

  十、大部分安全性能

  1 制成品电线电线的耐火特点是在750℃的引燃的火焰下引燃90min,且在载荷系数电压降下不被热击穿。其耐火基本特性的校正装备应贴合GB/T19216.11-2003IEC60331-11:1999,耐火的特点的疲劳试验的方法和规范不符合GB/T19216.11-2003IEC60331-11:1999

  2 原材料安全性能好耐火家用电线的安全性能好特点应当饱经5个频次的垂直面丙烷复燃校正,而不传承复燃的火焰,校正后制样快速丙烷复燃时光不可超过1h.机器设备高压高压电力电缆应去成束高压高压电力电缆燃烧物检测检测,检测检测后高压高压电力电缆烧掉或受会影响部份实现的高速应不达到燃烧做用点上面2.5m.

  3 电力电缆线电力电缆应忍受-15℃的温度低环境卷烧测试或温度低环境冲击实验台测试,测试后测试数据表应无目力可以看到裂开。

  4 70℃的的成品线路隔绝体型电阻器反应应面积不达到1*1010Ω.cm

  5 原料阻燃性耐火家装电线缆线应该可以历经2.5KV沟通线电压冲击试验,5min不热击穿;的成品防火等级耐火操控电缆线能历经3.5KV联席会直流电压实验室检测,5min不被击穿电压。

  6 无卤耐火普通电线拖链电缆选取高无卤的聚氯丁二烯塑料件,氧指數大于等于30%

  7 除存在这些优点外,另外安全性能与相近平凡高压电缆雷同。

  11、电气成套装紧急耐火电力电缆电力电缆的外形尺寸及考生数剧:

  ZN-BV 450/750铜芯聚氯丁二烯绝缘电阻耐油耐火护套线线缆整体动态数据

  标称截面积m 导体品类 耐火层 耐压标称的厚度mm 接地标称外径mm 20℃时导体较大直流电 70℃时最低电绝缘内阻MΩKM 理论与实践体积KG/KM

  层料厚mm

  1.5 1 2*0.14 0.7 3.4 12.1 0.011 25.9

  1.5 2 2*0.14 0.7 3.6 12.1 0.010 27.0

  2.5 1 2*0.14 0.8 4.0 7.41 0.010 38.9

  2.5 2 2*0.14 0.8 4.3 7.41 0.009 40.7

  4 1 2*0.14 0.8 4.5 4.61 0.0085 55.0

  4 2 2*0.14 0.8 4.8 4.61 0.0077 57.1

  6 1 2*0.14 0.8 5.0 3.08 0.0070 75.7

  6 2 2*0.14 0.8 5.4 3.08 0.0065 78.4

  10 2 2*0.14 1.0 6.7 1.83 0.0070 126.2

  16 2 2*0.14 1.0 7.8 1.15 0.0050 187.8

  25 2 2*0.14 1.2 9.5 0.727 0.0050 286.4

  35 2 2*0.14 1.2 10.6 0.524 0.0040 385.2

  50 2 2*0.14 1.4 12.3 0.387 0.0045 542.6

  70 2 2*0.14 1.4 14.1 0.268 0.0035 738.1

  95 2 2*0.14 1.6 16.4 0.193 0.0035 995.9

  120 2 2*0.14 1.6 18.1 0.153 0.0032 1236.2

  150 2 2*0.14 1.8 20.0 0.124 0.0032 1540.8

  185 2 2*0.14 2.0 22.3 0.0991 0.0032 1898.0

  240 2 2*0.14 2.2 25.3 0.0754 0.0032 2448.2

  300 2 2*0.14 2.4 28.1 0.0601 0.0030 3046.6

  400 2 2*0.14 2.6 31.9 0.0470 0.0028 4022.9

  ZN-BVVB 300/500V铜芯聚氯氯氯乙烯电绝缘聚氯氯氯乙烯保护套扁型隔热、阻燃耐火电缆电线总体叁数

  芯数*标称受力m 实芯或绞合导体中单线较少根数 隔火层 接地厚薄约定值mm 保护套高度要求值mm 外表长宽高mm 70℃时世界上最大绝缘层电容MΩ.KM 20℃时最主要直流电电阻器

  Ω/KM 系统论体重KG/KM

  层板厚

  2*1.0 1 2*0.14 0.6 0.9 8.9*5.5 0.011 18.1 67.78

  2*1.5 1 2*0.14 0.7 0.9 9.9*6.0 0.011 12.1 86.96

  2*2.5 1 2*0.14 0.8 1.0 11.5*6.9 0.010 7.41 123.69

  2*4 1 2*0.14 0.8 1.0 12.6*7.5 0.0085 4.61 161.31

  2*4 7 2*0.14 0.8 1.0 13.3*7.8 0.008 4.61 169.11

  2*6 1 2*0.14 0.8 1.1 14.0*8.3 0.0070 3.08 214.36

  2*6 7 2*0.14 0.8 1.1 14.9*8.69 0.0065 3.08 224.39

  2*10 7 2*0.14 0.8 1.2 18.2*10.5 0.0065 1.83 345.56

  3*1.0 1 2*0.14 1.0 0.9 12.3*5.5 0.011 18.1 98.57

  3*1.5 1 2*0.14 0.6 0.9 13.4*6.0 0.011 12.1 127.47

  3*2.5 1 2*0.14 0.7 1.0 15.7*6.9 0.010 7.41 181.97

  3*4 1 2*0.14 0.8 1.1 17.8*7.7 0.0085 4.61 245.17

  3*4 7 2*0.14 0.8 1.1 18.5*7.8 0.008 4.61 250.58

  3*6 1 2*0.14 0.8 1.1 19.5*8.3 0.0070 3.08 317.60

  3*6 7 2*0.14 0.8 1.1 20.6*8.7 0.0065 3.08 332.93

  3*10 7 2*0.14 0.1 1.2 24.3*10.5 0.0065 1.83 514.93

  ZN-BVV 300/500V铜芯聚氯乙稀接地绝缘护套方形防火耐火拖链电缆结合大数据

  芯数*标称断面m 导体的种类 隔火层 电绝缘高度规定标准值mm 护线套宽度法律法规值mm 理论知识外径mm 70℃时较小隔绝电容MΩ.KM 20℃时最主要直流电电容

  Ω/KM 基本原理含水量KG/KM

  层钢板厚度

  1.5 1 2*0.14 0.7 0.8 5.02 0.011 12.1 41.17

  1.5 7 2*0.14 0.7 0.8 5.20 0.010 12.1 42.92

  2.5 1 2*0.14 0.8 0.8 5.62 0.010 7.41 59.29

  2.5 7 2*0.14 0.8 0.8 5.88 0.009 7.41 62.12

  4 1 2*0.14 0.8 0.9 6.29 0.0085 4.61 77.34

  4 7 2*0.14 0.8 0.9 6.59 0.0077 4.61 80.70

  6 1 2*0.14 0.8 0.9 6.80 0.0070 3.08 100.23

  6 7 2*0.14 0.8 0.9 7.16 0.0065 3.08 104.38

  10 1 2*0.14 1.0 0.9 8.49 0.0065 1.83 166.84

  2*1.5 1 2*0.14 0.7 1.2 10.84 0.011 12.1 145.23

  2*1.5 2 2*0.14 0.7 1.2 11.20 0.010 12.1 151.21

  2*2.5 1 2*0.14 0.8 1.2 12.04 0.010 7.41 183.89

  2*2.5 2 2*0.14 0.8 1.2 12.56 0.009 7.41 192.84

  2*4 1 2*0.14 0.8 1.2 12.98 0.0085 4.61 225.93

  2*4 2 2*0.14 0.8 1.2 13.58 0.0077 4.61 236.47

  2*6 1 2*0.14 0.8 1.2 14.00 0.0070 3.08 278.18

  2*6 2 2*0.14 0.8 1.2 14.72 0.0065 3.08 291.04

  2*10 2 2*0.14 1.0 1.4 17.78 0.0065 1.83 433.45

  2*16 2 2*0.14 1.0 1.4 19.88 0.0052 1.15 579.90

  2*25 2 2*0.14 1.2 1.4 23.32 0.0050 0.727 818.23

  2*35 2 2*0.14 1.2 1.6 26.40 0.0044 0.524 1097.05

  3*1.5 1 2*0.14 0.7 1.2 11.37 0.011 12.1 176.74

  3*1.5 2 2*0.14 0.7 1.2 11.75 0.010 12.1 184.09

  3*2.5 1 2*0.14 0.8 1.2 12.66 0.010 7.41 229.36

  3*2.5 2 2*0.14 0.8 1.2 13.22 0.009 7.41 240.47

  3*4 1 2*0.14 0.8 1.2 13.67 0.0085 4.61 288.23

  3*4 2 2*0.14 0.8 1.2 14.32 0.0077 4.61 301.35

  3*6 1 2*0.14 0.8 1.4 15.17 0.0070 3.08 377.85

  3*6 2 2*0.14 0.8 1.4 15.95 0.0065 3.08 394.74

  3*10 2 2*0.14 1.0 1.4 18.81 0.0065 1.83 571.65

  3*16 2 2*0.14 1.0 1.4 21.07 0.0052 1.15 781.02

  3*25 2 2*0.14 1.2 1.4 24.78 0.0050 0.727 1121.59

  3*35 2 2*0.14 1.2 1.6 28.03 0.0044 0.524 1504.63

  4*1.5 1 2*0.14 0.7 0.7 12.26 0.011 12.1 212.07

  4*1.5 2 2*0.14 0.7 0.7 12.69 0.010 12.1 221.01

  4*2.5 1 2*0.14 0.8 0.8 13.70 0.010 7.41 279.32

  4*2.5 2 2*0.14 0.8 0.8 14.33 0.009 7.41 292.88

  4*4 1 2*0.14 0.8 0.8 15.24 0.0085 4.61 371.43

  4*4 2 2*0.14 0.8 0.8 15.96 0.0077 4.61 388.24

  4*6 1 2*0.14 0.8 0.8 16.47 0.0070 3.08 468.68

  4*6 2 2*0.14 0.8 0.8 17.34 0.0065 3.08 489.28

  4*10 2 2*0.14 1.0 1.0 20.55 0.0065 1.83 718.09

  4*16 2 2*0.14 1.0 1.0 23.08 0.0052 1.15 991.66

  4*25 2 2*0.14 1.2 1.2 28.04 0.0050 0.727 1494.98

  4*35 2 2*0.14 1.2 1.2 30.79 0.0044 0.524 1927.63

  5*1.5 1 2*0.14 0.7 0.7 13.23 0.011 12.1 248.34

  5*1.5 2 2*0.14 0.7 0.7 13.72 0.010 12.1 258.91

  5*2.5 1 2*0.14 0.8 0.8 14.85 0.010 7.41 330.40

  5*2.5 2 2*0.14 0.8 0.8 15.56 0.009 7.41 346.47

  5*4 1 2*0.14 0.8 0.8 16.52 0.0085 4.61 441.34

  5*4 22 2*0.14 0.8 0.8 17.33 0.0077 4.61 461.24

  5*6 1 2*0.14 0.8 0.8 17.90 0.0070 3.08 561.02

  5*6 2 2*0.14 0.8 0.8 18.87 0.0065 3.08 585.44

  5*10 2 2*0.14 1.0 1.0 22.46 0.0065 1.83 866.56

  5*16 2 2*0.14 1.0 1.0 25.70 0.0052 1.15 1231.57

  5*25 2 2*0.14 1.2 1.2 30.74 0.0050 0.727 1818.57

  5*35 2 2*0.14 1.2 1.2 34.22 0.0044 0.524 2390.23

  表10 ZN-BVR 450/750V铜芯聚氯氯乙烯绝缘性安全性能好耐火软电线电缆

  导体标称横截面mm2 绞合导体中单线最长根数 隔火层 电线皮板材厚度设定值mm 平衡外径mm 70℃时轻柔的绝缘带热敏电阻MΩ.KM 20℃时较大 直流电源阻值

  Ω/KM 概念总重量KG/KM

  层·体积尺寸mm

  2.5 19 2*0.14 0.8 5.0 0.011 7.41 40.95

  4 19 2*0.14 0.8 5.3 0.009 4.61 57.74

  6 19 2*0.14 0.8 5.8 0.0084 3.08 79.36

  10 49 2*0.14 1.0 7.8 0.0072 1.83 131.42

  16 49 2*0.14 1.0 9.0 0.0062 1.15 193.20

  25 98 2*0.14 1.2 10.6 0.0058 0.727 294.01

  35 133 2*0.14 1.2 12.5 0.0052 0.524 397.22

  50 133 2*0.14 1.4 14.5 0.0051 0.387 558.61

  70 189 2*0.14 1.4 16.5 0.0045 0.268 760.76

  表11 ZN-KVV 450/750V聚氯丁二烯隔热聚氯丁二烯保护套防潮耐火掌握高压电缆

  芯数·断面mm2 的结构 外径mm 本体论单重KG/KM 芯数·横截面mm2

  设备构造 外径mm 的理论自重KG/KM 芯数·截面积mm2 构成 外径mm 实际重量体积KG/KM

  2*1.5 1/1.38 10.04 165.03 7*1.5 1/1.38 13.46 284.29 14*1.5 1/1.38 18.90 541.96

  2*1.5 7/0.52 10.40 186.23 7*1.5 7/0.52 14.00 296.64 14*1.5 7/0.52 19.69 565.69

  2*2.5 1/1.78 10.84 209.77 7*2.5 1/1.78 15.26 397.23 14*2.5 1/1.78 20.66 714.95

  2*2.5 7/0.68 11.36 217.35 7*2.5 7/0.68 16.04 521.63 14*2.5 7/0.68 21.81 749.64

  2*4 1/2.25 11.78 249.33 7*4.0 1/2.25 16.67 522.75 14*4.0 1/2.25 23.14 984.58

  2*4 7/0.85 12.38 258.27 7*4.0 7/0.78 17.67 545.80 14*4.0 7/0.78 24.46 1027.51

  2*6 1/2.76 12.80 298.87 7*6.0 1/2.78 18.20 682.12 14*6.0 1/2.78 25.39 1297.92

  2*6 7/1.04 13.52 309.81 7*6.0 7/1.04 19.28 710.55 14*6.0 7/1.04 26.98 1332.19

  3*1.5 1/1.38 10.57 196.00 8*1.5 1/1.38 15.09 254.89 16*1.5 1/1.38 19.87 604.95

  3*1.5 7/0.68 10.95 202.57 8*1.5 7/0.52 15.68 369.82 16*1.5 7/0.52 20.72 631.46

  3*2.5 1/1.78 11.43 248.38 8*2.5 1/1.78 16.41 456.80 16*2.5 1/1.78 22.15 826.10

  3*2.5 7/0.68 11.99 257.94 8*2.5 7/0.68 17.26 478.61 16*2.5 7/0.68 23.38 866.25

  3*4 1/2.25 12.44 304.45 8*4.0 1/2.25 17.96 603.65 19*1.5 1/1.38 20.90 695.09

  3*4 7/0.85 13.09 315.80 8*4.0 7/0.85 18.95 629.63 19*1.5 7/0.52 21.80 725.54

  3*6.0 1/2.76 14.14 411.71 8*6.0 1/2.76 20.04 807.57 19*2.5 1/1.78 23.30 952.07

  3*6.0 7/1.04 14.91 426.97 8*6.0 7/1.04 21.23 843.95 19*2.5 7/0.68 24.60 998.09

  4*1.5 1/1.38 11.46 238.92 10*1.5 1/1.38 17.48 442.30 24*1.5 1/1.38 24.72 889.85

  4*1.5 7/0.52 11.89 248.51 10*1.5 7/0.52 18.20 460.75 24*1.5 7/0.52 25.80 928.98

  4*2.5 1/1.78 12.42 292.75 10*2.5 1/1.78 19.08 569.20 24*2.5 1/1.78 27.12 1182.95

  4*2.5 7/0.68 13.05 304.54 10*2.5 7/0.68 20.12 569.14 24*2.5 7/0.68 28.68 1240.19

  4*4.0 1/2.25 14.16 409.27 10*4.0 1/2.25 21.36 779.10 27*1.5 1/1.38 25.25 975.68

  4*4.0 7/0.85 14.88 424.51 10*4.0 7/0.85 22.56 812.55 27*1.5 7/0.52 26.35 1081.52

  4*6.0 1/2.76 15.39 503.85 10*6.0 1/2.76 23.40 1007.65 27*2.5 1/1.78 27.71 1302.80

  4*6.0 7/1.04 16.26 522.57 10*6.0 7/1.04 24.84 1054.88 27*2.5 7/0.68 29.31 1365.49

  5*1.5 1/1.38 12.43 285.57 12*1.5 1/1.38 18.01 479.85 30*1.5 1/1.38 26.14 1065.48

  5*1.5 7/0.52 12.92 295.21 12*1.5 7/0.52 18.75 500.84 30*1.5 7/0.52 27.29 1112.24

  5*2.5 1/1.78 14.11 373.35 12*2.5 1/1.78 19.67 629.56 30*2.5 1/1.78 28.70 1427.10

  5*2.5 7/0.68 14.82 412.62 12*2.5 7/0.68 20.75 660.27 30*2.5 7/0.68 30.37 1495.54

  5*4.0 1/2.25 15.38 489.59 12*4.0 1/2.25 22.02 864.85 37*1.5 1/1.38 28.14 1247.25

  5*4.0 7/0.85 16.19 507.70 12*4.0 7/0.85 23.27 902.87 37*1.5 7/0.52 29.40 1330.12

  5*6.0 1/2.76 16.76 606.22 12*6.0 1/2.76 24.14 1135.49 37*2.5 1/1.78 30.94 1716.24

  5*6.0 7/1.04 17.73 628.50 12*6.0 7/1.04 25.63 1182.41

  表12 ZN-KVV22 450/750V聚氯乙稀隔绝带钢铠装聚氯乙稀绝缘护套防火阻燃耐火把握拖链电缆

  芯数·受力mm2 空间结构 外径mm 理论体系体重KG/KM 芯数·剖面mm2

  节构 外径mm 方法论含水量KG/KM 芯数·剖面mm2 机构 外径mm 学说权重KG/KM

  2*1.5 1/1.38 13.8 325 7*1.5 1/1.38 17.3 488 14*1.5 1/1.38 22.5 800

  2*1.5 7/0.52 14.2 351 7*1.5 7/0.52 17.8 507 14*1.5 7/0.52 23.3 833

  2*2.5 1/1.78 15.0 393 7*2.5 1/1.78 19.1 619 14*2.5 1/1.78 25.1 1043

  2*2.5 7/0.68 15.6 408 7*2.5 7/0.68 19.8 653 14*2.5 7/0.68 26.3 1094

  2*4 1/2.25 16.0 446 7*4.0 1/2.25 20.5 762 14*4.0 1/2.25 27.2 1316

  2*4 7/0.85 16.6 463 7*4.0 7/0.78 21.4 797 14*4.0 7/0.78 28.5 1376

  2*6 1/2.76 17.0 510 7*6.0 1/2.78 22.4 964 14*6.0 1/2.78 29.5 1658

  2*6 7/1.04 17.7 531 7*6.0 7/1.04 23.5 1008 14*6.0 7/1.04 31.1 1732

  3*1.5 1/1.38 14.4 362 8*1.5 1/1.38 18.3 547 16*1.5 1/1.38 23.5 874

  3*1.5 7/0.68 14.8 374 8*1.5 7/0.52 18.9 569 16*1.5 7/0.52 24.3 911

  3*2.5 1/1.78 15.7 442 8*2.5 1/1.78 20.3 695 16*2.5 1/1.78 26.3 1147

  3*2.5 7/0.68 16.2 459 8*2.5 7/0.68 21.1 727 16*2.5 7/0.68 27.5 1203

  3*4 1/2.25 16.7 512 8*4.0 1/2.25 21.8 861 19*1.5 1/1.38 24.5 976

  3*4 7/0.85 17.3 533 8*4.0 7/0.85 22.8 900 19*1.5 7/0.52 25.4 1017

  3*6.0 1/2.76 17.8 612 8*6.0 1/2.76 23.9 1089 19*2.5 1/1.78 27.5 1292

  3*6.0 7/1.04 18.5 637 8*6.0 7/1.04 25.1 1141 19*2.5 7/0.68 28.8 1355

  4*1.5 1/1.38 15.3 415 10*1.5 1/1.38 20.7 662 24*1.5 1/1.38 27.9 1185

  4*1.5 7/0.52 15.7 432 10*1.5 7/0.52 21.8 712 24*1.5 7/0.52 29.0 1236

  4*2.5 1/1.78 16.7 502 10*2.5 1/1.78 23.5 870 24*2.5 1/1.78 31.5 1580

  4*2.5 7/0.68 17.3 523 10*2.5 7/0.68 24.5 911 24*2.5 7/0.68 33.1 1657

  4*4.0 1/2.25 17.8 612 10*4.0 1/2.25 25.4 1082 27*1.5 1/1.38 28.4 1275

  4*4.0 7/0.85 18.6 636 10*4.0 7/0.85 26.6 1130 27*1.5 7/0.52 29.6 1330

  4*6.0 1/2.76 19.1 722 10*6.0 1/2.76 27.4 1336 27*2.5 1/1.78 32.1 1711

  4*6.0 7/1.04 19.9 751 10*6.0 7/1.04 28.8 1402 27*2.5 7/0.68 33.7 1794

  5*1.5 1/1.38 16.2 476 12*1.5 1/1.38 21.2 705 30*1.5 1/1.38 29.3 1373

  5*1.5 7/0.52 16.7 493 12*1.5 7/0.52 22.0 734 30*1.5 ,

  7/0.52 30.5 1432

  5*2.5 1/1.78 17.9 577 12*2.5 1/1.78 24.1 941 30*2.5 1/1.78 33.2 1852

  5*2.5 7/0.68 18.6 625 12*2.5 7/0.68 25.2 987 30*2.5 7/0.68 34.9 1967

  5*4.0 1/2.25 19.1 709 12*4.0 1/2.25 26.1 1179 37*1.5 1/1.38 31.3 1601

  5*4.0 7/0.85 19.9 738 12*4.0 7/0.85 27.3 1233 37*1.5 7/0.52 32.6 1670

  5*6.0 1/2.76 20.9 865 12*6.0 1/2.76 28.2 1476 37*2.5 1/1.78 37.3 2565

  5*6.0 7/1.04 21.9 901 12*6.0 7/1.04 29.7 1543 37*2.5 7/0.68 39.2 2692

  表13 ZN-KV-2 450/750V聚氯氯丁二烯绝缘带钢表带屏蔽了聚氯氯丁二烯护线套抗静电耐火操纵拖链电缆

  芯数·截面积mm2 架构 外径mm 系统理论总重量KG/KM 芯数·横截面mm2

  设计 外径mm 实际质量KG/KM 芯数·受力mm2 设计 外径mm 基本原理自重KG/KM

  2*1.5 1/1.38 9.9 169 7*1.5 1/1.38 14.0 309 14*1.5 1/1.38 18.8 542

  2*1.5 7/0.52 10.3 190 7*1.5 7/0.52 14.5 322 14*1.5 7/0.52 20.0 587

  2*2.5 1/1.78 11.1 221 7*2.5 1/1.78 15.8 419 14*2.5 1/1.78 21.8 775

  2*2.5 7/0.68 12.3 249 7*2.5 7/0.68 16.5 445 14*2.5 7/0.68 23.1 819

  2*4 1/2.25 12.7 282 7*4.0 1/2.25 17.2 547 14*4.0 1/2.25 24.0 1030

  2*4 7/0.85 13.3 292 7*4.0 7/0.78 18.1 571 14*4.0 7/0.78 25.3 1075

  2*6 1/2.76 13.7 334 7*6.0 1/2.78 18.7 708 14*6.0 1/2.78 26.3 1347

  2*6 7/1.04 14.4 347 7*6.0 7/1.04 19.8 738 14*6.0 7/1.04 27.9 1403

